AI 통합검색
▣ 내신 경제 전범위
수능 경제 만점 플랫폼
[경제] 내신 완자 <개념완성>
강의 특징▶
01. 교재의 서술식 개념 설명을 우영호 선생님의 노하우로 구조화하여 효율적인 학습
02. 교과 중심, 사례 중심, 이해 중심의 내신에 꼭 맞는 맞춤 강좌
03. 단원별 꼼꼼한 핵심 개념 정리로 탄탄한 기본을 쌓고 시험에 자신있게 대비
▣ 내신 경제 과목을 선택한 고2 학생
▣ 내신의 눈높이에 맞게 경제를 정리하고 싶은 학생
▣ 경제 교과서 개념에 대한 정확한 이해를 필요로 하는 학생
| 강의명 | 시간 | |
|---|---|---|
| OT | 07:52 | |
| 1강. 경제생활과 합리적 선택 | 49:28 | |
| 2강. 경제 문제의 해결 방식 | 40:29 | |
| 3강. 경제 주체의 역할 | 1:02:52 | |
| 4강. 시장의 수요와 공급 | 51:26 | |
| 5-1강. 시장 균형과 자원 배분의 효율성 (1) | 34:56 | |
| 5-2강. 시장 균형과 자원 배분의 효율성 (2) | 48:32 | |
| 5-3강. 시장 균형과 자원 배분의 효율성 (3) | 48:06 | |
| 6강. 시장 실패와 정부의 시장 개입 | 1:14:34 | |
| 7강. 경제 성장과 한국 경제 | 1:05:38 | |
| 8강. 실업과 인플레이션 | 52:34 | |
| 9강. 경기 변동과 경제 안정화 방안 | 1:04:32 | |
| 10강. 무역 원리와 무역 정책 | 49:01 | |
| 11강. 환율 | 44:00 | |
| 12강. 국제 수지 | 1:00:38 | |
| 13강. 금융과 금융 생활 | 57:46 | |
| 14강. 자산·부채 관리와 금융 상품 ▶완강 | 1:21:03 | |
