AI 통합검색
| 강의명 | 시간 | |
|---|---|---|
| OT | 27:15 | |
| 1강. 자연 현상과 사회문화 현상 | 1:02:00 | |
| 2강. 거시적 관점 (기능론, 갈등론) | 1:09:38 | |
| 3강. 미시적 관점 (상징적 상호작용론) | 48:13 | |
| 4강. 양적연구와 질적연구 (1) | 1:12:19 | |
| 5강. 양적연구와 질적연구 (2) | 40:33 | |
| 6강. 자료 수집 방법의 종류와 특징 | 1:10:12 | |
| 7강. 연구 방법과 자료 수집 실전 문제 | 1:32:22 | |
| 8강. 연구 태도와 연구 윤리 | 38:19 | |
| 9강. 사회화의 개념과 의미 | 43:41 | |
| 10강. 지위, 역할, 역할행동 | 1:36:32 | |
| 11강. 사회명목론과 사회실재론 | 45:21 | |
| 12강. 사회집단의 의미와 분류 | 45:02 | |
| 13강. 공식 조직 (관료제, 탈관료제) | 1:22:28 | |
| 14강. 비공식 조직과 자발적 결사체 | 45:04 | |
| 15강. 사회집단과 조직 문제풀이 | 40:57 | |
| 16강. 일탈행위론 (1) | 1:22:30 | |
| 17강. 일탈행위론 (2) 문제풀이 | 37:04 | |
| 18강. 문화의 의미와 문화 상대주의 | 1:06:20 | |
| 19강. 문화를 연구하는 관점, 문화의 5대 속성 (1) | 1:04:10 | |
| 20강. 문화의 5대 속성 (2), 주류문화와 하위문화 | 1:12:56 | |
| 21강. 대중 매체와 대중문화 | 38:38 | |
| 22강. 문화의 변동 (1) | 1:08:38 | |
| 23강. 문화의 변동 (2) | 42:07 | |
| 24강. 계층화를 바라보는 기능론과 갈등론 | 1:08:20 | |
| 25강. 계층이동과 표분석 문제 | 1:19:52 | |
| 26강. 절대적 빈곤과 상대적 빈곤 | 55:22 | |
| 27강. 성불평등과 사회적 소수자 | 45:23 | |
